Điều chuyển tài sản công từ Sở Y tế đang quản lý, sử dụng sang UBND huyện Tam Đường quản lý, sử dụng
![]() |
Điều chuyển tài sản công từ Sở Y tế đang quản lý, sử dụng sang UBND huyện Tam Đường quản lý, sử dụng.
Danh mục tài sản điều chuyển
Tài sản công là nhà làm việc và công trình phụ trợ kèm theo của Trạm Y tế (cũ) các xã: Bản Giang, Sơn Bình, Bản Bo, Sùng Phài do Trung tâm Y tế huyện Tam Đường đang sử dụng thuộc Sở Y tế quản lý sang UBND huyện Tam Đường quản lý, sử dụng.(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)
Lý do điều chuyển
Các trạm y tế đã được đầu tư xây dựng mới và chuyển sang địa điểm mới, để mang lại hiệu quả sử dụng các trạm y tế cũ cao hơn.
Giao Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tổ chức thực hiện việc điều chuyển, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và hạch toán tài sản theo đúng quy định hiện hành.
DANH MỤC TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN | |||||||||
(Kèm theo Quyết định số: 984 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu) | |||||||||
Stt | Đơn vị điều chuyển | Danh mục tài sản | Đơn vị tính | Năm đưa vào sử dụng | Số lượng | Nguyên giá | Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2017 | Đơn vị tiếp nhận | |
Nguồn ngân sách | Nguồn khác | ||||||||
A | Sở Y tế | Về đất: | UBND huyện Tam Đường | ||||||
1 | Trạm Y tế xã Bản Giang | ||||||||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI262969 cấp ngày 08/12/2009 | m2 | 1.170,1 | |||||||
2 | Trạm Y tế xã Sơn Bình | ||||||||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI262962 cấp ngày 08/12/2009 | m2 | 1.167,3 | |||||||
3 | Trạm Y tế xã Bản Bo | ||||||||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI262973 cấp ngày 08/12/2009 | m2 | 1.536,9 | |||||||
4 | Trạm Y tế xã Sùng Phài | ||||||||
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AI262966 cấp ngày 08/12/2009 | m2 | 2.235,3 | |||||||
B | Sở Y tế | Nhà cửa, vật kiến trúc: | 1,069,404,000 | 541,969,000 | 131,144,120 | UBND huyện Tam Đường | |||
1 | Trạm Y tế xã Bản Giang | 812,709,000 | 0 | 22,779,000 | |||||
Nhà làm việc 3 gian cấp IV (ngôi số 01) | m2 | 1995 | 80 | 172,568,000 | 3,451,000 | ||||
Nhà làm việc 3 gian cấp IV (ngôi số 02) | m2 | 1995 | 133,6 | 288,189,000 | 5,764,000 | ||||
Nhà ở cán bộ 02 gian cấp IV | m2 | 2004 | 48,75 | 240,240,000 | 9,096,000 | ||||
Công trình vệ sinh 2 gian cấp IV | m2 | 2004 | 63 | 111,712,000 | 4,468,000 | ||||
2 | Trạm Y tế xã Sơn Bình | 0 | 243,138,000 | 97,255,000 | |||||
Nhà trạm 5 gian cấp IV | m2 | 2008 | 92 | 198,453,000 | 79,381,000 | ||||
Công trình vệ sinh cấp IV | m2 | 2009 | 25,2 | 44,685,000 | 17,874,000 | ||||
3 | Trạm Y tế xã Bản Bo | 0 | 298,831,000 | 5,976,220 | |||||
Nhà trạm 5 gian cấp IV | m2 | 2005 | 119,8 | 258,420,000 | 5,168,000 | ||||
Nhà bếp bệnh nhân cấp IV | m2 | 2005 | 22,79 | 0 | 40,411,000 | 808,220 | |||
4 | Trạm Y tế xã Sùng Phài | 256,695,000 | 0 | 5,133,900 | |||||
Nhà trạm 5 gian cấp IV | m2 | 2004 | 119 | 256,695,000 | 5,133,900 |
Nguồn:vpubnd.laichau.gov.vn Copy link