Danh bạ nội bộ - VP UBND tỉnh. ': (0231).3.876.359 - Fax: (0231).3.876.356 | ||||
Chức vụ | Họ và tên | Điện thoại | ||
Chủ tịch UBND tỉnh | Lê Văn | Lương | 3,876,466 | |
Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh | Tống Thanh | Hải | 3,876,442 | |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh | Giàng A | Tính | 3,605,666 | |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh | Hà Trọng | Hải | 3,790,820 | |
Chánh VP UBND tỉnh |
|
| 3,876,336 | |
Phó Chánh VP UBND tỉnh | Phạm Hồng | Trường | 3.798.946 | |
Phó Chánh VP UBND tỉnh | Nguyễn Thị Hồng | Tuyến | 3,798,999 | |
Phó Chánh VP UBND tỉnh | Hoàng Minh | Hải | 3,792,198 | |
PHÒNG TỔNG HỢP NỘI CHÍNH | Trần Châu | Ngọc | 3,795,225 | |
Vương Ngọc | Tú | 3,875,838 | ||
Vũ Hoài | Nam | 3,798,947 | ||
Bùi Thị | Thương | 3.877.782 | ||
PHÒNG KINH TẾ NGÀNH |
|
| 3,878,251 | |
Nguyễn Anh | Đức | 3,976,666 | ||
Đoàn Anh | Đức | 3,899,666 | ||
Bùi Văn | Huy | 3,753,333 | ||
PHÒNG | Dương Đình | Mai | 3,799,979 | |
Phạm Đăng | Khoa | 3,798,948 | ||
Vũ Ngọc | Hùng | 3,876,344 | ||
PHÒNG | Phạm Thị Nam | Hồng | 3,795,886 | |
Vũ Anh | Dũng | 3,792,578 | ||
Nguyễn Minh | Tiến | 3,792,578 | ||
Tao Văn | Đăm | 3,792,578 | ||
BAN TIẾP CÔNG DÂN |
|
|
| |
Bùi Thị Thu | Hương | 3,791,819 | ||
Lê Thị Ánh | Tuyết | 3,793,683 | ||
PHÒNG | Đặng Thị Diệu | Thuý | 3,876,367 | |
Trương Thị Thu | Hằng | 3,876,359 | ||
Nguyễn Thanh | Hương | 3,798,179 | ||
Hoàng Thị Thùy | Duyên | 3,798,179 | ||
Bùi Thị | Trang | 3,798,944 | ||
Đỗ Thành | Chung | 3,876,359 | ||
Nguyễn Thị | Vinh | 3,876,359 | ||
Chui Thị | Ngươi | 3,876,359 | ||
PHÒNG | Nguyễn Thanh | Giang | 3,876,532 | |
Đinh Danh | Hùng | 3,875,143 | ||
Nguyễn Thị | Hằng | 3,876,532 | ||
Nguyễn Hoài | Thương | 3,876,532 | ||
Trịnh Văn | Vẻ | 3,875,143 | ||
Nguyễn Anh | Tuấn | 3,875,143 | ||
Hán Quốc | Tuấn | 3,875,143 | ||
Nguyễn Thành | Phương | 3,875,143 | ||
Nguyễn Ngọc | Sơn | 3,875,143 | ||
Nguyễn Văn | Hưng | 3,875,143 | ||
Lê Thị | Huyền | 3,875,180 | ||
Nguyễn Thị | Bình | 3,877,180 | ||
TRUNG TÂM |
|
|
| |
Trần Việt | Tiến | 3,876,460 | ||
Nguyễn Thị | Hà | 3,876,337 | ||
Đinh Thị | Lan | 3,876,337 | ||
Phạm Thu | Hoài | 3,876,337 | ||
Nguyễn Thị | Nga | 3,876,337 | ||
Nghiêm Thị Kim | Anh | 3,876,337 | ||
Nguyễn Huy | Hoàng | 3,876,460 | ||
TRUNG TÂM | Nguyễn Thị Thu | Hương | 3,886,586 | |
Đào Thị | Thúy | 3,796,168 | ||
Phạm Thị Hồng | Hà | 3,796,888 | ||
Lai Châu, tháng 4 năm 2024 |